Lacné plechové disky MW Steel
MW R1-2011 6,5x16 5x114,3 ET50
MW R1-1810 6.5X16 5X112 ET44
MW R1-1478 6x15 4x100 ET43
MW R1-2039 6,5x16 5x114,3 ET44MW R1-2039 6,5x16 5x114,3 ET44
- MW Steel
- 6.5" "
NA REALIZÁCIU OBJEDNÁVKY BUDÚ POTREBNÉ ÚDAJE O VOZIDLE: ZNAČKA, MODEL, ROČNÍK, OBJEM A VÝKON MOTORA.V prípade neposkytnutia takýchto údajov bude objednávka realizovaná...
MW R1-1579 5.5X15 4X100 ET43
MW R1-1727 6X15 5X100 ET38
MW R1-1851 6x16 5x112 ET48
MW R1-2076 6.5X16 5X114.3 ET32
MW R1-1863 6.5X15 5X160 ET60
MW R1-1789 6.5X16 5X114.3 ET45
MW R1-1911 6.5X16 5X112 ET52
MW R1-1808 6.5X16 5X120 ET52
MW R1-1593 6X15 4X100 ET43
MW R1-1689 5.5X14 4X98 ET35
MW R1-1611 6X15 4X100 ET43
MW R1-1732 6.5X16 5X114.3 ET47
MW R1-2095 6.5X16 5X114.3 ET40
MW R1-1890 6.5X16 4X108 ET20
MW R1-1878 6X16 5X114.3 ET50
MW R1-1829 5X14 4X100 ET35
MW R1-1491 6.5X16 5X112 ET50
MW R1-1399 5X14 5X100 ET35
MW R1-1779 6.5X16 5X114.3 ET50
Mw steel 16127 6x16 5x112 ET50Mw steel 16127 6x16 5x112 ET50
- MW Steel
- 16 "
- 6" "
- 5 dier
- 112 mm
- 50 mm
MW Deutschland GmbH - Oceľový disk 16127,9702 Šírka: 6 Priemer: 16 Počet dier: 5 Rozteč: 112 Stredový otvor:57 ET: 50 Model: 16127 Povrch: C